

Mesin Penggiling Tabung ERW273
Aliran Proses
{Gulungan Baja} → → Pembuka kumparan kepala ganda → → Pemotong kepala strip & Stasiun pengelasan tumpul → → Akumulator Spiral Horizontal → → Bagian Pembentukan (Unit penggerak utama + Unit perataan & Pemandu pengumpanan + Bagian pembentukan) → → Bagian Pengelasan (Dudukan pemandu jahitan + Sistem pengelasan induksi frekuensi tinggi + Dudukan pengelasan rol peras + Pembuatan skarifikasi manik eksternal + Dudukan penggilingan jahitan) → → Bagian Pendingin Air Emulsi → → Pabrik Pengukuran (Unit penggerak utama + Bagian pengukuran + Unit pengujian kecepatan + Pelurus kepala Turki) → → Komputer Terbang → → Meja run-out & Perangkat Pengemasan.
| Informasi Dasar ERW273 Tube Mill | |
| Produk | Mesin Pembuat Pipa |
| Bahan yang Berlaku | HR/CR, Gulungan Strip Baja Karbon Rendah, Q235, S235, Gi, Strip ST37, dan seterusnya. |
| Ukuran Pipa | Pipa Bulat: 114 - 273mm |
| Pipa persegi: 90*90 - 210*210mm | |
| Pipa Persegi Panjang: 80*100 - 200*220mm | |
| Ketebalan | 3,5 - 10,0 mm |
| Panjang Pemotongan Pipa | 6 - 12m (bisa disesuaikan) |
| Toleransi Panjang | Ukuran ±1,5 mm |
| Kecepatan Maks. | 40m/menit (dapat disesuaikan) |
| Mesin Las HF Solid State | 600Kw |
| Komponen Lini Tube Mill | Un-Coiler Mandrel Ganda Hidraulik Alat Pemotong dan Pengelasan Hidrolik Akumulator Horisontal Pabrik Utama (Bagian Pembentukan, Pengelasan & Pengukuran, Bagian Penggerak) Sistem Kontrol Kecepatan Pembentukan & Pengukuran Gergaji Pemotong Meja Habis |
| Daftar Model Tube Mill | |||||
| Model | Pipa Bulat | Pipa Persegi & Persegi Panjang | Kecepatan m/menit | ||
| Diameter(mm) | Ketebalan (mm) | Diameter(mm) | Ketebalan (mm) | ||
| ERW32 | 12,7 - 38mm | 0,4 - 2,0 mm | Ukuran 10×10 - 30×30 mm | 0,4 - 2,0 mm | Maksimal 140m |
| ERW50 | Ukuran 15 - 51mm | 0,5 - 2,5 mm | Ukuran 15×15 - 40×40 mm | 0,5 - 2,5 mm | Maksimal 120m |
| ERW60 | 19 - 63mm | 0,6 - 3,0 mm | Ukuran 15×15 - 50×50 mm | 0,6 - 3,0 mm | Maksimal 120m |
| ERW76 | 20 - 76 mm | 1,0 - 3,5 mm | Ukuran 20×20 - 60×60 mm | 1,0 - 3,5 mm | Maksimal 120m |
| ERW89 | 25 - 89 mm | 1,2 - 4,0 mm | Ukuran 20×20 - 70×70 mm | 1,2 - 4,0 mm | Maks.100m |
| ERW102 | Ukuran 32 - 102 mm | 1,5 - 4,0 mm | Ukuran 25×25 - 80×80 mm | 1,5 - 4,0 mm | Maksimal 80m |
| ERW127 | 38 - 127mm | 1,5 - 5,0 mm | Ukuran 30×30 - 100×100 mm | 1,5 - 5,0 mm | Maksimal 80m |
| ERW165 | 76 - 165 mm | 2,0 - 6,0 mm | Ukuran 60×60 - 130×130 mm | 2,0 - 6,0 mm | Maksimal 60m |
| ERW219 | 89 - 219 mm | 3,0 - 8,0 mm | Ukuran 70×70 - 150×150 mm | 3,0 - 8,0 mm | Maksimal 45m |
| ERW273 | 127 - 273 mm | 4,0 - 10,0 mm | Ukuran 100×100 - 200×200 mm | 4,0 - 10,0 mm | Maksimal 40m |
| ERW325 | 140 - 325 mm | 4,0 - 12,7 mm | Ukuran 110×110 - 250×250 mm | 4,0 - 12,0 mm | Maksimal 30m |
| ERW426 | 165 - 426 mm | 5,0 - 14,0 mm | Ukuran 130×130 - 300×300 mm | 5,0 - 14,0 mm | Maksimal 30m |
| ERW508 | 219 - 508 mm | 6,0 - 16,0 mm | Ukuran 150×150 - 400×400 mm | 6,0 - 16,0 mm | Maksimal 25m |
| ERW610 | 325 - 610 mm | 6,0 - 18,0 mm | Ukuran 250×250 - 500×500 mm | 6,0 - 18,0 mm | Maksimal 25m |
| ERW720 | 355 - 720 mm | 6,0 - 20,0 mm | Ukuran 300×300 - 600×600 mm | 6,0 - 20,0 mm | Maksimal 25m |
| Hanya untuk referensi, kustomisasi dapat diberikan | |||||



